预算01表 | |||||||
青海省高级人民法院2011年收支预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
预算数 |
项目(按项目类别) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
一.一般预算财政拨款(补助)收入 | 2,766.37 | 一.基本支出 | 2,060.37 | 一.一般公共服务 | 0.00 | 一.工资福利支出 | 1,025.61 |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 1,628.08 | 二.外交 | 0.00 | 二.商品和服务支出 | 1,138.29 | |
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 432.29 | 三.国防 | 0.00 | 三.对个人和家庭的补助 | 602.47 | |
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 706.00 | 四.公共安全 | 2,163.10 | 四.对企事业单位的补贴 | ||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 706.00 | 五.教育 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.增与 | ||||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | ||||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 483.10 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
… … | |||||||
二十.住房保障支出 | 120.17 | ||||||
… … | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 2,766.37 | 本 年 支 出 合 计 | 2,766.37 | 本 年 支 出 合 计 | 2,766.37 | 本 年 支 出 合 计 | 2,766.37 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
十.上年结余 | |||||||
基本支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
项目支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
收 入 总 计 | 2,766.37 | 支 出 总 计 | 2,766.37 | 支 出 总 计 | 2,766.37 | 支 出 总 计 | 2,766.37 |
预算02表 | ||||||||||||||||
青海省高级人民法院2011年支出预算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
总计 |
一般预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
|
事业单位 |
下级单位 |
其他 |
使用以前年度结余资金 |
|
|
|
|
用事业基金弥补的收支差额 | |||
类 |
款 |
金额 | 其中:教育收费 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 | ||||||||||
小 计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | |||||||||||||
** | ** | ** |
1 |
2 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
青海省高级人民法院(本级) | 2,766.37 | 2,766.37 | ||||||||||||||
204 | 公共安全 | 2,163.10 | 2,163.10 | |||||||||||||
05 | 法院 | 2,163.10 | 2,163.10 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 483.10 | 483.10 | |||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 473.63 | 473.63 | |||||||||||||
08 | 抚恤 | 9.47 | 9.47 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 120.17 | 120.17 | |||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 120.17 | 120.17 |