当前位置: 首页 > 法院公告
青海省高级人民法院2012年支出决算总表
  发布时间:2013-09-17 16:51:58 打印 字号: | |
附表3
  单位:万元
科目编码 部门及功能科目名称 合计 工资福利
   
对个人和
家 庭 的
补助支出
商品和服务
    
项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5
      合计 17,694.06 1,385.64 806.29 907.84 14,594.29
204     公共安全 16,940.57 1,385.64 84.06 906.48 14,564.39
  20405   法院 16,940.57 1,385.64 84.06 906.48 14,564.39
    2040501   行政运行 2,376.18 1,385.64 84.06 906.48  
    2040502   一般行政管理事务 123.00       123.00
    2040504   案件审判 443.86       443.86
    2040505   案件执行 20.00       20.00
    2040506   “两庭”建设 3,367.00       3,367.00
    2040599   其他法院支出 10,610.53       10,610.53
208     社会保障和就业 579.45   578.09 1.36  
  20805   行政事业单位离退休 577.54   576.18 1.36  
    2080501   归口管理的行政单位离退休 577.54   576.18 1.36  
  20808   抚恤 1.91   1.91    
    2080801   死亡抚恤 1.91   1.91    
221     住房保障支出 144.14   144.14    
  22102   住房改革支出 144.14   144.14    
    2210201   住房公积金 144.14   144.14    
229     其他支出 29.90       29.90
  22999   其他支出 29.90       29.90
    2299901   其他支出 29.90       29.90
                 
                 
来源:青海法院网
责任编辑:青海法院

友情链接