当前位置: 首页 > 法院公告
青海省高级人民法院2012年支出决算分类汇总表
  发布时间:2013-09-17 16:53:15 打印 字号: | |
附表2
单位:万元
科目编码 部 门 及
功能科目
   
资金来源                          
总计 一般预算
财政拨款
(补助)
收入
上级补助
收入
事业收入   事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
使用以前年度结余资金         用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费 合计 基本支出结余 项目支出结余
小计 其中:财政拨款结余 小计 其中:财政拨款结余
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      合计 17,694.06 16,830.54           110.74 752.78 421.32   331.46 331.46  
204     公共安全 16,587.33 16,077.05           110.74 752.78 421.32   331.46 331.46  
  20405   法院 16,587.33 16,077.05           110.74 752.78 421.32   331.46 331.46  
    2040501   行政运行 2,376.18 1,844.12           110.74 421.32 421.32        
    2040502   一般行政管理事务 123.00 123.00                        
    2040504   案件审判 443.86 331.00             112.86     112.86 112.86  
    2040505   案件执行 20.00 20.00                        
    2040506   “两庭”建设 3,367.00 3,176.00             191.00     191.00 191.00  
    2040599   其他法院支出 10,610.53 10,582.93             27.60     27.60 27.60  
208     社会保障和就业 579.45 579.45                        
  20805   行政事业单位离退休 577.54 577.54                        
    2080501   归口管理的行政单位离退休 577.54 577.54                        
  20808   抚恤 1.91 1.91                        
    2080801   死亡抚恤 1.91 1.91                        
221     住房保障支出 144.14 144.14                        
  22102   住房改革支出 144.14 144.14                        
    2210201   住房公积金 144.14 144.14                        
229     其他支出 29.90 29.90                        
  22999   其他支出 29.90 29.90                        
    2299901   其他支出 29.90 29.90                        
来源:青海法院网
责任编辑:青海法院

友情链接