青海法院网稿件情况统计表(2014年5月)
单 位 5月上报稿件(篇) 5月采用稿件(篇) 4月采用
稿件(篇) 1-4月采用稿件合计(篇) 1-5月采用稿件合计(篇)
省 法 院 12 12 13 68 80
西宁中院 8 8 12 34 42
城西法院 19 16 12 41 57
城东法院 16 13 5 31 44
城中法院 12 12 8 39 51
城北法院 7 7 9 35 42
湟中法院 22 21 17 51 72
湟源法院 4 4 9 28 32
大通法院 3 2 10 39 41
小 计 91 83 82 281 364
海东中院 3 3 8 17 20
平安法院 8 7 12 19 26
互助法院 11 10 8 41 51
乐都法院 4 4 6 17 21
民和法院 3 3 6 15 18
循化法院 1 1 4 9 10
化隆法院 1 1 2 8 9
小 计 31 29 46 116 145
海西中院 22 22 18 55 77
德令哈法院 0 0 4 21 21
格尔木法院 12 10 17 43 53
大柴旦法院 5 7 7
冷湖法院 2 1 2 7 8
茫崖法院 2 2 4 13 15
都兰法院 6 6 13 32 38
乌兰法院 17 16 15 30 46
天峻法院 3 1 10 11
小 计 64 58 78 218 276
海南中院 2 2 1 6 8
共和法院 8 7 3 7 14
贵德法院 6 5 14 32 37
兴海法院 3 2 5 13 15
贵南法院 1 1 4 5
同德法院 2 2 6 11 13
小 计 22 19 29 73 92
单 位 5月上报
稿件(篇) 5月采用
稿件(篇) 4月采用
稿件(篇) 1-4月采用稿件合计(篇) 1-5月采用稿
件合计(篇)
海北中院 7 5 7 21 26
门源法院 5 5 20 41 46
祁连法院 6 5 5 17 22
刚察法院 0 0 6 14 14
海晏法院 6 6 8 21 27
小 计 24 21 46 114 135
黄南中院 8 8 4 7 15
同仁法院 6 6 3 6 12
尖扎法院 9 8 11 24 32
泽库法院 3 3 16 28 31
河南法院 21 18 6 14 32
小 计 47 43 40 79 122
果洛中院 3 2 6 20 22
玛沁法院 10 8 13 22 30
班玛法院 9 9 5 20 29
甘德法院 2 2 6 14 16
达日法院 1 1 3 4
玛多法院 10 7 3 3 10
久治法院 2 2
小 计 35 29 33 84 113
玉树州中院 0 0 2 3 3
玉树市法院 1 1 1 7 8
称多法院 0 0 3 4 4
囊谦法院 5 13 13
杂多法院 3 3
曲麻莱法院 0 0
治多法院 1 1 3 3 4
小 计 2 2 14 33 35
合 计 328 296 381 1066 1362